Kode | Nama Indonesia | Nama English |
C00 | Neoplasma ganas pada bibir | Malignant neoplasm of lip |
C000 | Neoplasma ganas pada bibir atas | External upper lip |
C001 | Neoplasma ganas pada bibir bawah | External lower lip |
C002 | Neoplasma ganas pada bibir luar, tidak terspesifikasi | External lip, unspecified |
C003 | Neoplasma ganas pada bibir atas, aspek dalam | Upper lip, inner aspect |
C004 | Neoplasma ganas pada bibir bawah, aspek dalam | Lower lip, inner aspect |
C005 | Neoplasma ganas pada bibir, tidak terspesifikasi, aspek dalam | Lip, unspecified, inner aspect |
C006 | Neoplasma ganas pada komisura bibir | Commissure of lip |
C008 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada bibir | Overlapping lesion of lip |
C009 | Neoplasma ganas pada bibir, tidak terspesifikasi | Lip, unspecified |
C01 | Neoplasma ganas di bawah lidah | Malignant neoplasm of base of tongue |
C02 | Neoplasma ganas pada bagian lain dan tidak terspesifikasi dari lidah | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue |
C020 | Neoplasma ganas pada permukaan bawah lidah | Dorsal surface of tongue |
C021 | Neoplasma ganas pada pinggir lidah | Border of tongue |
C022 | Neoplasma ganas pada permukaan ventral lidah | Ventral surface of tongue |
C023 | Neoplasma ganas pada dua per tiga depan lidah, bagian tidak terspesifik | Anterior two-thirds of tongue, part unspecified |
C024 | ? Neoplasma ganas pada tonsil bagian lidah | Lingual tonsil |
C028 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada lidah | Overlapping lesion of tongue |
C029 | Neoplasma ganas pada lidah, tidak terspesifikasi | Tongue, unspecified |
C03 | Neoplasma ganas pada gusi | Malignant neoplasm of gum |
C030 | Neoplasma ganas pada gusi atas | Upper gum |
C031 | Neoplasma ganas pada gusi bawah | Lower gum |
C039 | Neoplasma ganas pada gusi, tidak terspesifikasi | Gum, unspecified |
C04 | Neoplasma ganas pada dasar mulut | Malignant neoplasm of floor of mouth |
C040 | Neoplasma ganas pada bagian depan dasar mulut | Anterior floor of mouth |
C041 | Neoplasma ganas pada bagian tepi dasar mulut | Lateral floor of mouth |
C048 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada dasar mulut | Overlapping lesion of floor of mouth |
C049 | Neoplasma ganas pada dasar mulut, tidak terspesifikasi | Floor of mouth, unspecified |
C05 | Neoplasma ganas pada palate | Malignant neoplasm of palate |
C050 | Neoplasma ganas pada palate keras | Hard palate |
C051 | Neoplasma ganas pada palate lunak | Soft palate |
C052 | Neoplasma ganas pada uvula | Uvula |
C058 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada palate | Overlapping lesion of palate |
C059 | Neoplasma ganas pada palate, tidak terspesifikasi | Palate, unspecified |
C06 | Neoplasma ganas pada bagian lain dan tidak terspesifikasi dari mulut | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth |
C060 | Neoplasma ganas pada mukosa pipi | Cheek mucosa |
C061 | Neoplasma ganas pada vestibule mulut | Vestibule of mouth |
C062 | Neoplasma ganas pada daerah retromolar | Retromolar area |
C068 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada bagian lain dan | Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth |
C069 | Neoplasma ganas pada mulut, tidak terspesifikasi | Mouth, unspecified |
C07 | Neoplasma ganas pada kelenjar parotis | Malignant neoplasm of parotid gland |
C08 | Neoplasma ganas pada kelenjar saliva utama lain dan tidak terspesifikas | Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary gl |
C080 | Neoplasma ganas pada kelenjar submandibula | Submandibular gland |
C081 | Neoplasma ganas pada kelenjar sublingua | Sublingual gland |
C088 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada kelenjar saliva | Overlapping lesion of major salivary glands |
C089 | Neoplasma ganas pada kelenjar saliva utama, tidak terspesifikasi | Major salivary gland, unspecified |
C09 | Neoplasma ganas pada tonsil | Malignant neoplasm of tonsil |
C090 | Neoplasma ganas pada fossa tonsil | Tonsillar fossa |
C091 | Neoplasma ganas pada pillar tonsil (anterior) (posterior) | Tonsillar pillar (anterior) (posterior) |
C098 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada tonsil | Overlapping lesion of tonsil |
C099 | Neoplasma ganas pada tonsil, tidak terspesifkasi | Tonsil, unspecified |
C10 | Neoplasma ganas pada orofaring | Malignant neoplasm of oropharynx |
C100 | Neoplasma ganas pada vallekula | Vallecula |
C101 | Neoplasma ganas pada permukaan anterior epiglottis | Anterior surface of epiglottis |
C102 | Neoplasma ganas pada dinding lateral orofaring | Lateral wall of oropharynx |
C103 | Neoplasma ganas pada dinding posterior orofaring | Posterior wall of oropharynx |
C104 | Neoplasma ganas pada celah brankial | Branchial cleft |
C108 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada orofaring | Overlapping lesion of oropharynx |
C109 | Neoplasma ganas pada orofaring, tidak terspesifikasi | Oropharynx, unspecified |
C11 | Neoplasma ganas pada nasofaring | Malignant neoplasm of nasopharynx |
C110 | Neoplasma ganas pada dinding superior nasofaring | Superior wall of nasopharynx |
C111 | Neoplasma ganas pada dinding posterior nasofaring | Posterior wall of nasopharynx |
C112 | Neoplasma ganas pada dinding lateral nasofaring | Lateral wall of nasopharynx |
C113 | Neoplasma ganas pada dinding depan nasofaring | Anterior wall of nasopharynx |
C118 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada nasofaring | Overlapping lesion of nasopharynx |
C119 | Neoplasma ganas pada nasofaring, tidak terspesifikasi | Nasopharynx, unspecified |
C12 | Neoplasma ganas pada sinus pyriform | Malignant neoplasm of pyriform sinus |
C13 | Neoplasma ganas pada hipofaring | Malignant neoplasm of hypopharynx |
C130 | Neoplasma ganas pada regio postcrikoid | Postcricoid region |
C131 | Neoplasma ganas pada lipatan aryepiglottis, aspek hipofaring | Aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect |
C132 | Neoplasma ganas pada dinding posterior hipofaring | Posterior wall of hypopharynx |
C138 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk pada hipofaring | Overlapping lesion of hypopharynx |
C139 | Neoplasma ganas pada hipofaring, tidak terspesifikasi | Hypopharynx, unspecified |
C14 | Neoplasma ganas di tempat lain dan ditetapkan sakit pada bibir, rongga | Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, ora |
C140 | Neoplasma ganas pada faring, tidak terspesifikasi | Pharynx, unspecified |
C142 | Neoplasma ganas pada Waldayer's ring | Waldeyer's ring |
C148 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada bibir, rongga mu | Overlapping lesion of lip, oral cavity, and pharynx |
C15 | Neoplasma ganas pada esofagus | Malignant neoplasm of esophagus |
C150 | Neoplasma ganas pada esofagus bagian leher | Cervical part of esophagus |
C151 | Neoplasma ganas pada esofagus bagian dada | Thoracic part of esophagus |
C152 | Neoplasma ganas pada esofagus bagian perut | Abdominal part of esophagus |
C153 | Neoplasma ganas pada bagian sepertiga atas esofagus | Upper third of esophagus |
C154 | Neoplasma ganas pada bagian sepertiga tengah esofagus | Middle third of esophagus |
C155 | Neoplasma ganas pada bagian sepertiga bawah esofagus | Lower third of esophagus |
C158 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada esofagus | Overlapping lesion of esophagus |
C159 | Neoplasma ganas pada esofagus, tidak terspesifikasi | Esophagus, unspecified |
C16 | Neoplasma ganas pada lambung | Malignant neoplasm of stomach |
C160 | Neoplasma ganas pada kardia lambung | Cardia |
C161 | Neoplasma ganas pada fundus lambung | Fundus of stomach |
C162 | Neoplasma ganas pada tubuh lambung | Body of stomach |
C163 | Neoplasma ganas pada antrum pyloricum | Pyloric antrum |
C164 | Neoplasma ganas pada pylorus | Pylorus |
C165 | Neoplasma ganas pada curvature minor lambung, tidak terspesifikasi | Lesser curvature of stomach, unspecified |
C166 | Neoplasma ganas pada curvature major lambung, tidak terspesifikasi | Greater curvature of stomach, unspecified |
C168 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada lambung | Overlapping lesion of stomach |
C169 | Neoplasma ganas pada lambung, tidak terspesifikasi | Stomach, unspecified |
C17 | Neoplasma ganas pada usus halus | Malignant neoplasm of small intestine |
C170 | Neoplasma ganas pada duodenum | Duodenum |
C171 | Neoplasma ganas pada jejunum | Jejunum |
C172 | Neoplasma ganas pada ileum | Ileum |
C173 | Neoplasma ganas pada divertikulum Meckel | Meckel's diverticulum |
C178 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada usus halus | Overlapping lesion of small intestine |
C179 | Neoplasma ganas pada usus halus, tidak terspesifikasi | Small intestine, unspecified |
C18 | Neoplasma ganas pada usus besar | Malignant neoplasm of colon |
C180 | Neoplasma ganas pada cecum | Cecum |
C181 | Neoplasma ganas pada appendiks | Appendix |
C182 | Neoplasma ganas pada usus besar ascenden | Ascending colon |
C183 | Neoplasma ganas pada usus besar bagian fleksura hepatik | Hepatic flexure |
C184 | Neoplasma ganas pada usus besar tranversa | Transverse colon |
C185 | Neoplasma ganas pada usus besar bagian fleksura splenic | Splenic flexure |
C186 | Neoplasma ganas pada usus besar descenden | Descending colon |
C187 | Neoplasma ganas pada usus besar sigmoid | Sigmoid colon |
C188 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada usus besar | Overlapping lesion of colon |
C189 | Neoplasma ganas pada usus besar, tidak terspesifikasi | Colon, unspecified |
C19 | Neoplasma ganas pada hubungan rektosigmoid | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction |
C20 | Neoplasma ganas pada rektum | Malignant neoplasm of rectum |
C21 | Neoplasma ganas pada anus dan saluran anus | Malignant neoplasm of anus and anal canal |
C210 | Neoplasma ganas pada anus, tidak terspesifikasi | Anus, unspecified |
C211 | Neoplasma ganas pada saluran anus | Anal canal |
C212 | Neoplasma ganas pada zona kloakogenik | Cloacogenic zone |
C218 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada rektum, anus da | Overlapping lesion of rectum, anus, and anal canal |
C22 | Neoplasma ganas pada hati dan saluran empedu di dalam hati | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts |
C220 | Karsinoma sel hati | Liver cell carcinoma |
C221 | Karsinoma saluran empedu di dalam hati | Intrahepatic bile duct carcinoma |
C222 | Hepatoblastoma | Hepatoblastoma |
C223 | Angiosarkoma pada hati | Angiosarcoma of liver |
C224 | Sarkoma lain pada hati | Other sarcomas of liver |
C227 | Karsinoma spesifik lain pada hati | Other specified carcinomas of liver |
C229 | Karsinoma pada hati, tidak terspesifikasi | Liver, unspecified |
C23 | Neoplasma ganas pada kandung empedu | Malignant neoplasm of gallbladder |
C24 | Neoplasma ganas pada bagian lain dan tidak spesifik dari saluran emped | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tr |
C240 | Neoplasma ganas pada saluran empedu di luar hati | Extrahepatic bile duct |
C241 | Neoplasma ganas pada ampulla Vateri | Ampulla of Vater |
C248 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada saluran empedu | Overlapping lesion of biliary tract |
C249 | Neoplasma ganas pada saluran empedu, tidak terspesifikasi | Biliary tract, unspecified |
C25 | Neoplasma ganas pada pankreas | Malignant neoplasm of pancreas |
C250 | Neoplasma ganas pada kepala pankreas | Head of pancreas |
C251 | Neoplasma ganas pada badan pankreas | Body of pancreas |
C252 | Neoplasma ganas pada ekor pankreas | Tail of pancreas |
C253 | Neoplasma ganas pada saluran pankreas | Pancreatic duct |
C254 | Neoplasma ganas pada endokrin pankreas | Endocrine pancreas |
C257 | Neoplasma ganas pada bagian lain pankreas | Other parts of pancreas |
C258 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) | Overlapping lesion of pancreas |
C259 | Neoplasma ganas pada pankreas, tidak terspesifikasi | Pancreas, unspecified |
C26 | Neoplasma ganas pada organ pencernaan lain dan ditetapkan sakit | Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs |
C260 | Neoplasma ganas pada saluran usus, bagian tidak terspesifikasi | Intestinal tract, part unspecified |
C261 | Neoplasma ganas pada lien | Spleen |
C268 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada sistem pencern | Overlapping lesion of digestive system |
C269 | Neoplasma ganas dengan sistem pencernaan sebagai tempat ditetapkan | Ill-defined sites within the digestive system |
C30 | Neoplasma ganas pada rongga hidung dan telinga tengah | Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear |
C300 | Neoplasma ganas pada rongga hidung | Nasal cavity |
C301 | Neoplasma pada telinga tengah | Middle ear |
C31 | Neoplsama ganas pada sinus accessorius | Malignant neoplasm of accessory sinuses |
C310 | Neoplasma ganas pada sinus maksillaris | Maxillary sinus |
C311 | Neoplasma ganas pada sinus etmoidalis | Ethmoidal sinus |
C312 | Neoplasma ganas pada sinus frontalis | Frontal sinus |
C313 | Neoplasma ganas pada sinus sfenoidalis | Sphenoidal sinus |
C318 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada sinus accesoriu | Overlapping lesion of accessory sinuses |
C319 | Neoplasma ganas pada sinus accessorius, tidak terspesifikasi | Accessory sinus, unspecified |
C32 | Neoplasma ganas pada laring | Malignant neoplasm of larynx |
C320 | Neoplasma ganas pada glottis | Glottis |
C321 | Neoplasma ganas pada supraglottis | Supraglottis |
C322 | Neoplasma ganas pada subglottis | Subglottis |
C323 | Neoplasma ganas pada kartilago laring | Laryngeal cartilage |
C328 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada laring | Overlapping lesion of larynx |
C329 | Neoplasma ganas pada laring, tidak terspesifikasi | Larynx, unspecified |
C33 | Neoplasma ganas pada trakea | Malignant neoplasm of trachea |
C34 | Neoplasma ganas pada bronkus dan paru | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
C340 | Neoplasma ganas pada bronkus utama | Main bronchus |
C341 | Neoplasma ganas pada lobus atas, bronkus atau paru | Upper lobe, bronchus or lung |
C342 | Neoplasma ganas pada lobus tengah, bronkus atau paru | Middle lobe, bronchus or lung |
C343 | Neoplasma ganas pada lobus bawah, bronkus atau paru | Lower lobe, bronchus or lung |
C348 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada bronkus dan pa | Overlapping lesion of bronchus and lung |
C349 | Neoplasma ganas pada bronkus atau paru, tidak terspesifikasi | Bronchus or lung, unspecified |
C37 | Neoplasma ganas pada timus | Malignant neoplasm of thymus |
C38 | Neoplasma ganas pada jantung, mediastinum dan pleura | Malignant neoplasm of heart, mediastinum, and pleura |
C380 | Neoplasma ganas pada jantung | Heart |
C381 | Neoplasma ganas pada mediastinum anterior | Anterior mediastinum |
C382 | Neoplasma ganas pada mediastinum posterior | Posterior mediastinum |
C383 | Neoplasma ganas pada mediastinum, bagian tidak terspesifikasi | Mediastinum, part unspecified |
C384 | Neoplasma ganas pada pleura | Pleura |
C388 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada jantung, medias | Overlapping lesion of heart, mediastinum, and pleura |
C39 | respiraNeoplasma ganas pada sistem pernafasan dan organ dalam dada lain da | Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the |
C390 | Neoplasma ganas pada saluran pernafasan atas dan organ dalam dada | Upper respiratory tract, part unspecified |
C398 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada organ pernafas | Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs |
C399 | Neoplasma ganas dengan tempat yang ditetapkan sakit pada sistem per | Ill-defined sites within the respiratory system |
C40 | Neoplasma ganas pada tulang dan kartilago artikular alat gerak | Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs |
C400 | Neoplasma ganas pada skapula dan tulang panjang alat gerak atas | Scapula and long bones of upper limb |
C401 | Neoplasma ganas pada tulang pendek alat gerak atas | Short bones of upper limb |
C402 | Neoplasma ganas pada tulang panjang alat gerak bawah | Long bones of lower limb |
C403 | Neoplasma ganas pada tulang pendek alat gerak bawah | Short bones of lower limb |
C408 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada tulang dan karti | Overlapping lesion of bone and articular cartilage of limbs |
C409 | Neoplasma ganas pada tulang dan kartilago artikular alat gerak, tidak ter | Bone and articular cartilage of limb, unspecified |
C41 | anNeoplasma ganas pada tulang dan kartilago artikular lain dan pada temp | Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other |
C410 | Neoplasma ganas pada tulang tengkorak dan wajah | Bones of skull and face |
C411 | Neoplasma ganas pada mandibula | Mandible |
C412 | Neoplasma ganas pada kolumna vertebralis | Vertebral column |
C413 | Neoplasma ganas pada tulang rusuk, sternum dan tulang selangka (klavi | Ribs, sternum, and clavicle |
C414 | Neoplasma ganas pada tulang panggul, sacrum dan tulang ekor (koksig) | Pelvic bones, sacrum, and coccyx |
C418 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada tulang dan karti | Overlapping lesion of bone and articular cartilage |
C419 | Neoplasma ganas pada tulang dan kartilago artikular, tidak terspesifikasi | Bone and articular cartilage, unspecified |
C43 | Melanoma ganas pada kulit | Malignant melanoma of skin |
C430 | Melanoma ganas pada bibir | Malignant melanoma of lip |
C431 | Melanoma ganas pada kelopak mata, termasuk kantus | Malignant melanoma of eyelid, including canthus |
C432 | Melanoma ganas pada telinga dan saluran telinga luar | Malignant melanoma of ear and external auricular canal |
C433 | Melanoma ganas pada bagian lain dan tidak terspesifikasi dari wajah | Malignant melanoma of other and unspecified parts of face |
C434 | Melanoma ganas pada kulit kepala dan leher | Malignant melanoma of scalp and neck |
C435 | Melanoma ganas pada tubuh | Malignant melanoma of trunk |
C436 | Melanoma ganas pada alat gerak atas, termasuk bahu | Malignant melanoma of upper limb, including shoulder |
C437 | Melanoma ganas pada alat gerak bawah, termasuk pinggang | Malignant melanoma of lower limb, including hip |
C438 | Melanoma ganas bertumpuk (overlap) pada kulit | Overlapping malignant melanoma of skin |
C439 | Melanoma ganas pada kulit, tidak terspesifikasi | Malignant melanoma of skin, unspecified |
C44 | Melanoma ganas lain pada kulit | Other malignant neoplasms of skin |
C440 | Melanoma ganas pada kulit bibir | Skin of lip |
C441 | Melanoma ganas pada kulit kelopak mata, termasuk kantus | Skin of eyelid, including canthus |
C442 | Melanoma ganas pada kulit telinga dan saluran telinga luar | Skin of ear and external auricular canal |
C443 | Melanoma ganas pada bagian lain dan tidak terspesifikasi dari wajah | Skin of other and unspecified parts of face |
C444 | Melanoma ganas pada kulit kepala dan leher | Skin of scalp and neck |
C445 | Melanoma ganas pada kulit tubuh | Skin of trunk |
C446 | Melanoma ganas pada kulit alat gerak atas, termasuk bahu | Skin of upper limb, including shoulder |
C447 | Melanoma ganas pada kulit alat gerak bawah, termasuk pinggang | Skin of lower limb, including hip |
C448 | Melanoma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada kulit | Overlapping lesion of skin |
C449 | Melanoma ganas pada kulit, tidak terspesifikasi | Malignant neoplasm of skin, unspecified |
C45 | Mesotelioma | Mesothelioma |
C450 | Mesotelioma pleura | Mesothelioma of pleura |
C451 | Mesotelioma peritoneum | Mesothelioma of peritoneum |
C452 | Mesotelioma perikardium | Mesothelioma of pericardium |
C457 | Mesotelioma pada tempat lain | Mesothelioma of other sites |
C459 | Mesotelioma, tidak terspesifikasi | Mesothelioma, unspecified |
C46 | Sarkoma kaposi | Kaposi's sarcoma |
C460 | Sarkoma kaposi pada kulit | Kaposi's sarcoma of skin |
C461 | Sarkoma kaposi pada jaringan lunak | Kaposi's sarcoma of soft tissue |
C462 | Sarkoma kaposi pada palate | Kaposi's sarcoma of palate |
C463 | Sarkoma kaposi pada nodus limfatikus | Kaposi's sarcoma of lymph nodes |
C467 | Sarkoma kaposi pada tempat lain | Kaposi's sarcoma of other sites |
C468 | Sarkoma kaposi pada multiple organ | Kaposi's sarcoma of multiple organs |
C469 | Sarkoma kaposi, tidak terspesifikasi | Kaposi's sarcoma, unspecified |
C47 | Neoplasma ganas pada saraf tepi dan sistem saraf otonom | Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervo |
C470 | Neoplasma ganas pada saraf tepi kepala, wajah dan leher | Peripheral nerves of head, face, and neck |
C471 | Neoplasma ganas pada saraf tepi alat gerak atas, termasuk bahu | Peripheral nerves of upper limb, including shoulder |
C472 | Neoplasma ganas pada saraf tepi alat gerak bawah, termasuk pinggang | Peripheral nerves of lower limb, including hip |
C473 | Neoplasma ganas pada saraf tepi dada | Peripheral nerves of thorax |
C474 | Neoplasma ganas pada saraf tepi perut | Peripheral nerves of abdomen |
C475 | Neoplasma ganas pada saraf tepi panggul | Peripheral nerves of pelvis |
C476 | Neoplasma ganas pada saraf tepi tubuh, tidak terspesifikasi | Peripheral nerves of trunk, unspecified |
C478 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada saraf tepi dan s | Overlapping lesion of peripheral nerves and autonomic nervo |
C479 | Neoplasma ganas pada saraf tepi dan sistem saraf otonom, tidak terspes | Peripheral nerves and autonomic nervous system, unspecifie |
C48 | Neoplasma ganas retroperitoneum dan peritoneum | Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum |
C480 | Neoplasma ganas retroperitoneum | Retroperitoneum |
C481 | Neoplasma ganas pada bagian spesifik peritoneum | Specified parts of peritoneum |
C482 | Neoplasma ganas peritoneum, tidak terspesifikasi | Peritoneum, unspecified |
C488 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada retroperitoneum | Overlapping lesion of retroperitoneum and peritoneum |
C49 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak lainnya | Malignant neoplasm of other connective and soft tissue |
C490 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak pada kepala, | Connective and soft tissue of head, face, and neck |
C491 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak pada alat ger | Connective and soft tissue of upper limb, including shoulder |
C492 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak pada alat ger | Connective and soft tissue of lower limb, including hip |
C493 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak pada dada | Connective and soft tissue of thorax |
C494 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak pada perut | Connective and soft tissue of abdomen |
C495 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak pada panggu | Connective and soft tissue of pelvis |
C496 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak pada tubuh, t | Connective and soft tissue of trunk, unspecified |
C498 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak dengan lesi b | Overlapping lesion of connective and soft tissue |
C499 | Neoplasma ganas jaringan penghubung dan jaringan lunak, tidak terspes | Connective and soft tissue, unspecified |
C50 | Neoplasma ganas pada payudara | Malignant neoplasm of breast |
C500 | Neoplasma ganas pada putting dan areola | Nipple and areola |
C501 | Neoplasma ganas pada bagian tengah payudara | Central portion of breast |
C502 | Neoplasma ganas pada kuadran atas dalam payudara | Upper-inner quadrant of breast |
C503 | Neoplasma ganas pada kuadran bawah dalam payudara | Lower-inner quadrant of breast |
C504 | Neoplasma ganas pada kuadran atas luar payudara | Upper-outer quadrant of breast |
C505 | Neoplasma ganas pada kuadran bawah luar payudara | Lower-outer quadrant of breast |
C506 | ? Neoplasma ganas pada bagian arah ketiak dari payudara | Axillary tail of breast |
C508 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada payudara | Overlapping lesion of breast |
C509 | Neoplasma ganas pada payudara, tidak terspesifikasi | Breast, unspecified |
C51 | Neoplasma ganas pada vulva | Malignant neoplasm of vulva |
C510 | Neoplasma ganas pada labium majus | Labium majus |
C511 | Neoplasma ganas pada labium minus | Labium minus |
C512 | Neoplasma ganas pada klitoris | Clitoris |
C518 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada vulva | Overlapping lesion of vulva |
C519 | Neoplasma ganas pada vulva, tidak terspesifikasi | Vulva, unspecified |
C52 | Neoplasma ganas pada vagina | Malignant neoplasm of vagina |
C53 | Neoplasma ganas pada leher rahim (servik) | Malignant neoplasm of cervix uteri |
C530 | Neoplasma ganas pada leher rahim (servik) bagian dalam | Endocervix |
C531 | Neoplasma ganas pada leher rahim (servik) bagian luar | Exocervix |
C538 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada leher rahim (ser | Overlapping lesion of cervix uteri |
C539 | Neoplasma ganas pada leher rahim (servik), tidak terspesifikasi | Cervix uteri, unspecified |
C54 | Neoplasma ganas pada badan rahim | Malignant neoplasm of corpus uteri |
C540 | Neoplasma ganas pada bagian sempit (istmus) rahim | Isthmus uteri |
C541 | Neoplasma ganas endometrium | Endometrium |
C542 | Neoplasma ganas pada myometrium | Myometrium |
C543 | Neoplasma ganas pada fundus rahim | Fundus uteri |
C548 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada badan rahim | Overlapping lesion of corpus uteri |
C549 | Neoplasma ganas pada badan rahim, tidak terspesifikasi | Corpus uteri, unspecified |
C55 | Neoplasma ganas pada rahim, bagian tidak terspesifikasi | Malignant neoplasm of uterus, part unspecified |
C56 | Neoplasma ganas pada indung telur | Malignant neoplasm of ovary |
C57 | Neoplasma ganas pada organ genital lain dan tidak spesifik | Malignant neoplasm of other and unspecified female genital o |
C570 | Neoplasma ganas pada tuba fallopi | Fallopian tube |
C571 | Neoplasma ganas pada ligamen lebar (broad) | Broad ligament |
C572 | Neoplasma ganas pada ligamen gilik (round) | Round ligament |
C573 | Neoplasma ganas pada parametrium | Parametrium |
C574 | Neoplasma ganas pada bagian adneksa rahim, tidak terspesifikasi | Uterine adnexa, unspecified |
C577 | Neoplasma ganas pada organ genital wanita lain | Other specified female genital organs |
C578 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada organ genital w | Overlapping lesion of female genital organs |
C579 | Neoplasma ganas pada organ genital wanita, tidak terspesifikasi | Female genital organ, unspecified |
C58 | Neoplasma ganas pada placenta | Malignant neoplasm of placenta |
C60 | Neoplasma ganas pada penis | Malignant neoplasm of penis |
C600 | Neoplasma ganas pada preputium | Prepuce |
C601 | Neoplasma ganas pada glans penis | Glans penis |
C602 | Neoplasma ganas pada badan penis | Body of penis |
C608 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada penis | Overlapping lesion of penis |
C609 | Neoplasma ganas pada penis | Penis, unspecified |
C61 | Neoplasma ganas pada prostat | Malignant neoplasm of prostate |
C62 | Neoplasma ganas pada testis | Malignant neoplasm of testis |
C620 | Neoplasma ganas pada testis yang tidak turun | Undescended testis |
C621 | Neoplasma ganas pada testis yang turun | Descended testis |
C629 | Neoplasma ganas pada testis, tidak terspesifikasi | Testis, unspecified |
C63 | Neoplasma ganas pada organ genital wanita lain dan tidak terspesifikasi | Malignant neoplasm of other and unspecified male genital org |
C630 | Neoplasma ganas pada epididimis | Epididymis |
C631 | Neoplasma ganas pada korda spermatika | Spermatic cord |
C632 | Neoplasma ganas pada skrotum | Scrotum |
C637 | Neoplasma ganas pada organ genital pria spesifik | Other specified male genital organs |
C638 | Neoplasma ganas dengan lesi bertumpuk (overlap) pada organ genital pr | Overlapping lesion of male genital organs |
C639 | Neoplasma ganas pada organ genital pria, tidak terspesifikasi | Male genital organ, unspecified |
C64 | Neoplasma ganas pada ginjal, terkecuali pelvis ginjal | Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis |
C65 | Neoplasma ganas pada pelvis ginjal | Malignant neoplasm of renal pelvis |
C66 | Neoplasma ganas pada ureter | Malignant neoplasm of ureter |
C67 | Neoplasma ganas pada kandung kemih | Malignant neoplasm of bladder |
C670 | Neoplasma ganas pada trigonum kandung kemih | Trigone of bladder |
C671 | ? Neoplasma ganas pada kubah kandung kemih | Dome of bladder |
C672 | Neoplasma ganas pada dinding lateral kandung kemih | Lateral wall of bladder |
C673 | Neoplasma ganas pada dinding anterior kandung kemih | Anterior wall of bladder |
C674 | Neoplasma ganas pada dinding posterior kandung kemih | Posterior wall of bladder |
C675 | Neoplasma ganas pada leher kandung kemih | Bladder neck |
C676 | Neoplasma ganas pada muara kandung kemih ke ureter | Ureteric orifice |
C677 | Neoplasma ganas pada urakus | Urachus |
C678 | Neoplasma ganas dengan lesi bertingkat (overlap) pada kandung kemih | Overlapping lesion of bladder |
C679 | Neoplasma ganas pada kandung kemih, tidak terspesifikasi | Bladder, unspecified |
