Kode | Nama Indonesia | Nama English |
S00 | Cedera permukaan pada kepala | Superficial injury of head |
S01 | Luka terbuka pada kepala | Open wound of head |
S02 | Fraktur tengkorak dan tulang muka | Fracture of skull and facial bones |
S03 | Dislokasi, keseleo dan terkilir pada sendi dan ligamen kepala | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of head |
S04 | Cedera saraf kranial | Injury of cranial nerves |
S05 | Cedera mata dan orbita | Injury of eye and orbit |
S06 | Cedera intrakranial | Intracranial injury |
S07 | Cedera remuk pada kepala | Crushing injury of head |
S08 | Amputasi traumatik pada bagian kepala | Traumatic amputation of part of head |
S09 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada kepala | Other and unspecified injuries of head |
S10 | Cedera permukaan pada leher | Superficial injury of neck |
S11 | Luka terbuka pada leher | Open wound of neck |
S12 | Fraktur leher | Fracture of neck |
S13 | Dislokasi, keseleo dan terkilir pada sendi dan ligamen setingkat leher | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at neck l |
S14 | Cedera saraf dan korda spinal setingkat leher | Injury of nerves and spinal cord at neck level |
S15 | Cedera pembuluh darah setingkat leher | Injury of blood vessels at neck level |
S16 | Cedera pada otot dan tendon setingkat leher | Injury of muscle and tendon at neck level |
S17 | Cedera remuk pada leher | Crushing injury of neck |
S18 | Amputasi traumatik setingkat leher | Traumatic amputation at neck level |
S19 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada leher | Other and unspecified injuries of neck |
S20 | Cedera permukaan dada | Superficial injury of thorax |
S21 | Luka terbuka pada dada | Open wound of thorax |
S22 | Fraktur tulang iga, sternum dan tulang belakang bagian dada | Fracture of rib(s), sternum and thoracic spine |
S23 | Dislokasi, keseleo dan terkilir pada sendi dan ligamen dada | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of thorax |
S24 | Cedera saraf dan korda spinal setingkat dada | Injury of nerves and spinal cord at thorax level |
S25 | Cedera pembuluh darah dada | Injury of blood vessels of thorax |
S26 | Cedera jantung | Injury of heart |
S27 | Cedera pada organ-organ dalam dada lain dan tak terspesifikasi | Injury of other and unspecified intrathoracic organs |
S34 | Cedera pada saraf dan korda spinal bagian pinggang pada perut pingga | Injury of nerves and lumbar spinal cord at abdomen, lower bac |
S35 | Cedera pembuluh darah pada perut pinggang dan setingkat panggul | Injury of blood vessels at abdomen, lower back and pelvis lev |
S36 | Cedera pada organ-organ dalam perut | Injury of intra-abdominal organs |
S37 | Cedera pada organ-organ pelvis | Injury of pelvic organs |
S38 | Cedera remuk dan amputasi traumatik pada bagian-bagian perut pingga | Crushing injury and traumatic amputation of part of abdomen, |
S39 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada perut pinggang dan pang | Other and unspecified injuries of abdomen, lower back and pe |
S40 | Cedera permukaan pada pundak dan lengan atas | Superficial injury of shoulder and upper arm |
S41 | Luka terbuka pada pundak dan lengan atas | Open wound of shoulder and upper arm |
S42 | Fraktur pada pundak dan lengan atas | Fracture of shoulder and upper arm |
S43 | Dislokasi keseleo dan terkilir pada sendi dan ligamen lingkar pundak | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of should |
S44 | Cedera saraf setingkat pundak dan lengan atas | Injury of nerves at shoulder and upper arm level |
S45 | Cedera pembuluh darah setingkat pundak dan lengan atas | Injury of blood vessels at shoulder and upper arm level |
S46 | Cedera otot dan tendon setingkat pundak dan lengan atas | Injury of muscle and tendon at shoulder and upper arm level |
S47 | Cedera remuk pada pundak dan lengan atas | Crushing injury of shoulder and upper arm |
S48 | Amputasi traumatik pada pundak dan lengan atas | Traumatic amputation of shoulder and upper arm |
S49 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada bahu dan lengan atas | Other and unspecified injuries of shoulder and upper arm |
S50 | Cedera permukaan pada lengan bawah | Superficial injury of forearm |
S51 | Luka terbuka pada lengan bawah | Open wound of forearm |
S52 | Fraktur lengan bawah | Fracture of forearm |
S53 | Dislokasi, keseleo dan terkilir pada sendi dan ligamen siku | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of elbow |
S54 | Cedera saraf setingkat lengan bawah | Injury of nerves at forearm level |
S55 | Cedera pembuluh darah setingkat lengan bawah | Injury of blood vessels at forearm level |
S56 | Cedera otot dan tendon setingkat lengan bawah | Injury of muscle and tendon at forearm level |
S57 | Cedera remuk pada lengan bawah | Crushing injury of forearm |
S58 | Amputasi traumatik pada lengan bawah | Traumatic amputation of forearm |
S59 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada lengan bawah | Other and unspecified injuries of forearm |
S60 | Cedera permukaan pada pergelangan dan tangan | Superficial injury of wrist and hand |
S61 | Luka terbuka pada pergelangan dan tangan | Open wound of wrist and hand |
S62 | Fraktur setingkat pergelangan dan tangan | Fracture at wrist and hand level |
S63 | Dislokasi, keseleo dan terkilir pada sendi dan ligamen setingkat pergelan | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at wrist a |
S64 | Cedera saraf setingkat pergelangan dan tangan | Injury of nerves at wrist and hand level |
S65 | Cedera pembuluh darah setingkat pergelangan dan tangan | Injury of blood vessels at wrist and hand level |
S66 | Cedera otot dan tendon setingkat pergelangan dan tangan | Injury of muscle and tendon at wrist and hand level |
S67 | Cedera remuk pada pergelangan dan tangan | Crushing injury of wrist and hand |
S68 | Amputasi traumatik pada pergelangan dan tangan | Traumatic amputation of wrist and hand |
S69 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada pergelangan dan tangan | Other and unspecified injuries of wrist and hand |
S70 | Cedera permukaan pada pinggul dan paha | Superficial injury of hip and thigh |
S71 | Luka terbuka pada pinggul dan paha | Open wound of hip and thigh |
S72 | Fraktur femur | Fracture of femur |
S73 | Dislokasi, keseleo dan terkilir pada sendi dan ligamen pinggul | Dislocation, sprain and strain of joint and ligaments of hip |
S74 | Cedera saraf setingkat pinggul dan paha | Injury of nerves at hip and thigh level |
S75 | Cedera pembuluh darah setingkat pinggul dan paha | Injury of blood vessels at hip and thigh level |
S76 | Cedera otot dan tendon setingkat pinggul dan paha | Injury of muscle and tendon at hip and thigh level |
S77 | Cedera remuk pada pinggul dan paha | Crushing injury of hip and thigh |
S78 | Amputasi traumatik pada pinggul dan paha | Traumatic amputation of hip and thigh |
S79 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada pinggul dan paha | Other and unspecified injuries of hip and thigh |
S80 | Cedera permukaan pada tungkai | Superficial injury of lower leg |
S81 | Luka terbuka pada tungkai | Open wound of lower leg |
S82 | Fraktur tungkai, termasuk pergelangan kaki | Fracture of lower leg, including ankle |
S83 | Dislokasi, keseleo dan terkilir pada lutut | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee |
S84 | Cedera saraf setingkat tungkai | Injury of nerves at lower leg level |
S85 | Cedera pembuluh darah setingkat tungkai | Injury of blood vessels at lower leg level |
S86 | Cedera otot dan tendon setingkat tungkai | Injury of muscle and tendon at lower leg level |
S87 | Cedera remuk pada tungkai | Crushing injury of lower leg |
S88 | Amputasi traumatik pada tungkai | Traumatic amputation of lower leg |
S89 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada tungkai | Other and unspecified injuries of lower leg |
S90 | Cedera permukaan pada pergelangan kaki dan kaki | Superficial injury of ankle and foot |
S91 | Luka terbuka pada pergelangan kaki dan kaki | Open wound of ankle and foot |
S92 | Fraktur kaki, kecuali pergelangan kaki | Fracture of foot, except ankle |
S93 | Dislokasi, keseleo dan terkilir setingkat pergelangan kaki dan kaki | Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at ankle |
S94 | Cedera saraf setingkat pergelangan kaki dan kaki | Injury of nerves at ankle and foot level |
S95 | Cedera pembuluh darah setingkat pergelangan kaki dan kaki | Injury of blood vessels at ankle and foot level |
S96 | Cedera otot dan tendon setingkat pergelangan kaki dan kaki | Injury of muscle and tendon at ankle and foot level |
S97 | Cedera remuk pada pergelangan kaki dan kaki | Crushing injury of ankle and foot |
S98 | Amputasi traumatik pada pergelangan kaki dan kaki | Traumatic amputation of ankle and foot |
S99 | Cedera-cedera lain dan tak terspesifikasi pada pergelangan kaki dan kak | Other and unspecified injuries of ankle and foot |
Related Posts
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan Z24 Jun 20230
KodeNama IndonesiaNama EnglishZ00Pemeriksaan umum dan investigasi medis tanpa keluhan yang diketahui.Encounter for general examination and inves...Read more »
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan Y08 Nov 20173
Kode Nama Indonesia Nama English Y00 Serangan (pembunuhan) dengan benda tumpul Assault (homicide) by blunt object Y01...Read more »
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan X08 Nov 20170
Kode Nama Indonesia Nama English X00 Terpapar api yang tak terkontrol pada bangunan atau struktur Exposure to uncontrolled ...Read more »
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan W03 Nov 20170
Kode Nama Indonesia Nama English W00 Jatuh pada tingkat yang sama melibatkan es dan salju Fall on same level involving ice ...Read more »
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan V03 Nov 20170
Kode Nama Indonesia Nama English V01 Pejalan kaki cedera pada tabrakan dengan sepeda Pedestrian injured in collision with...Read more »
- Daftar Kumpulan Kode Penyakit ICD 1028 Oct 20175
International statical Classification of Diseases and Related Health Problems revisi ke 10 (ICD-10) adalah Pengkodean atas berbagai macam penyakit, g...Read more »
Posting Komentar Blogger Facebook
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.