Kode | Nama Indonesia | Nama English |
X00 | Terpapar api yang tak terkontrol pada bangunan atau struktur | Exposure to uncontrolled fire in building or structure |
X01 | Terpapar api yang tak terkontrol, tidak pada bangunan atau struktur | Exposure to uncontrolled fire, not in building or structure |
X02 | Terpapar api yang terkontrol pada bangunan atau struktur | Exposure to controlled fire in building or structure |
X03 | Terpapar api yang terkontrol, tidak pada bangunan atau struktur | Exposure to controlled fire, not in building or structure |
X04 | Terpapar bakaran material yang sangat mudah terbakar | Exposure to ignition of highly flammable material |
X05 | Terpapar bakaran atau lelehan pakaian tidur | Exposure to ignition or melting of nightwear |
X06 | Terpapar bakaran atau lelehan pakaian | Exposure to ignition or melting of other clothing and apparel |
X08 | Terpapar asap dan api | Exposure to other specified smoke, fire, and flames |
X09 | Terpapar asap dan api tak terspesifikasi | Exposure to unspecified smoke, fire, and flames |
X10 | Kontak dengan minuman, makanan, lemak dan minyak goreng panas | Contact with hot drinks, food, fats, and cooking oils |
X11 | Kontak dengan air panas dari kran | Contact with hot tap water |
X12 | Kontak dengan cairan panas lain | Contact with other hot fluids |
X13 | Kontak dengan uap air panas | Contact with steam and hot vapors |
X14 | Kontak dengan air dan gas panas | Contact with hot air and gases |
X15 | Kontak dengan perangkat rumahtangga panas | Contact with hot household appliances |
X16 | Kontak dengan perangkat pemanas, radiator dan pipa | Contact with hot heating appliances, radiators, and pipes |
X17 | Kontak dengan mesin dan alat panas | Contact with hot engines, machinery, and tools |
X18 | Kontak dengan logam panas lain | Contact with other hot metals |
X19 | Kontak dengan substansi panas lain dan tak terspesifikasi | Contact with other and unspecified heat and hot substances |
X20 | Kontak dengan ular dan kadal berbisa | Contact with venomous snakes and lizards |
X21 | Kontak dengan laba-laba berbisa | Contact with venomous spiders |
X22 | Kontak dengan kalajengking | Contact with scorpions |
X23 | Kontak dengan langau kerbau, tawon dan lebah | Contact with hornets, wasps, and bees |
X24 | Kontak dengan lipan dan kaki seribu berbisa (tropikal) | Contact with centipedes and venomous millipedes (tropical) |
X25 | Kontak dengan artropoda berbisa spesifik lain | Contact with other specified venomous arthropods |
X26 | Kontak dengan binatang dan tumbuhan laut berbisa | Contact with venomous marine animals and plants |
X27 | Kontak dengan binatang berbisa spesifik lain | Contact with other specified venomous animals |
X28 | Kontak dengan tumbuh-tumbuhan berbisa spesifik lain | Contact with other specified venomous plants |
X29 | Kontak dengan binatang atau tanaman berbisa tidak terspesifikasi | Contact with unspecified venomous animal or plant |
X30 | Terpapar panas alam berlebih | Exposure to excessive natural heat |
X31 | Terpapar dingin alam berlebih | Exposure to excessive natural cold |
X32 | Terpapar sinar matahari | Exposure to sunlight |
X33 | Korban petir | Victim of lightning |
X34 | Korban gempa bumi | Victim of earthquake |
X35 | Korban erupsi vulkanik | Victim of volcanic eruption |
X36 | Korban salju, tanah longsor dan pergerakan bumi lain | Victim of avalanche, landslide, and other earth movements |
X37 | Korban bencana alam badai | Victim of cataclysmic storm |
X38 | Korban banjir | Victim of flood |
X39 | Terpapar oleh kekuatan alam lain dan tak terspesifikasi | Exposure to other and unspecified forces of nature |
X40 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar analgesik nonopioid, antipiret | Accidental poisoning by and exposure to nonopioid analgesic |
X41 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar antieleptik, sedatif-hipnotik, a | Accidental poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative |
X42 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar narkotik dan psikodisleptik [h | Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psych |
X43 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar aksi obat-obat pada sistem sa | Accidental poisoning by and exposure to other drugs acting o |
X44 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar obat-obat lain dan tak terspe | Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified |
X45 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar alkohol | Accidental poisoning by and exposure to alcohol |
X46 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar oleh cairan organik dan hidro | Accidental poisoning by and exposure to organic solvents and |
X47 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar gas-gas dan uap-uap lain | Accidental poisoning by and exposure to other gases and vap |
X48 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar pestisida | Accidental poisoning by and exposure to pesticides |
X49 | Keracunan tak disengaja oleh dan terpapar substansi-substansi kimia da | Accidental poisoning by and exposure to other and unspecifie |
X50 | Gerakan-gerakan berlebih, berat atau berulang | Overexertion and strenuous or repetitive movements |
X51 | Berjalan dan bergerak | Travel and motion |
X52 | Tinggal lama pada lingkungan tak berbobot | Prolonged stay in weightless environment |
X53 | Kekurangan makanan | Lack of food |
X54 | Kekurangan air | Lack of water |
X57 | Kekurangan tidak terspesifikasi | Unspecified privation |
X58 | Terpapar oleh faktor-faktor spesifik lain | Exposure to other specified factors |
X59 | Terpapar oleh faktor tak terspesifikasi | Exposure to unspecified factor |
X60 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar analg | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to nonopio |
X61 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar antile | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to antiepil |
X62 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar narko | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to narcotic |
X63 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar aksi o | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to other d |
X64 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar obat-o | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to other a |
X65 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar alkoh | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to alcohol |
X66 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar oleh c | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to organic |
X67 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar gas-g | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to other g |
X68 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar pestis | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to pesticid |
X69 | Meracuni diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) oleh dan terpapar substa | Intentional self-poisoning (suicide) by and exposure to other a |
X70 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan menggan | Intentional self harm (suicide) by hanging, strangulation, and s |
X71 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan tenggela | Intentional self harm (suicide) by drowning and submersion |
X72 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan tembakan | Intentional self harm (suicide) by handgun discharge |
X73 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan tembakan | Intentional self harm (suicide) by rifle, shotgun, and larger fire |
X74 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan tembakan | Intentional self harm (suicide) by other and unspecified firearm |
X75 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan material | Intentional self harm (suicide) by explosive material |
X76 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan asap dan | Intentional self harm (suicide) by smoke, fire, and flames |
X77 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan uap air pa | Intentional self harm (suicide) by steam, hot vapors, and hot o |
X78 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan benda ta | Intentional self harm (suicide) by sharp object |
X79 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan benda tum | Intentional self harm (suicide) by blunt object |
X80 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan melompa | Intentional self harm (suicide) by jumping from a high place |
X81 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan melompa | Intentional self harm (suicide) by jumping or lying before movin |
X82 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan menabra | Intentional self harm (suicide) by crashing of motor vehicle |
X83 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan cara-cara | Intentional self harm (suicide) by other specified means |
X84 | Membahayakan diri sendiri secara sengaja (bunuh diri) dengan cara-cara | Intentional self harm (suicide) by unspecified means |
X85 | Serangan (pembunuhan) dengan obat-obatan, medikamentosa dan subs | Assault (homicide) by drugs, medicaments, and biological sub |
X86 | Serangan (pembunuhan) dengan substansi-substansi korosif | Assault (homicide) by corrosive substance |
X87 | Serangan (pembunuhan) dengan pestisida | Assault (homicide) by pesticides |
X88 | Serangan (pembunuhan) dengan gas dan uap | Assault (homicide) by gases and vapors |
X89 | Serangan (pembunuhan) dengan bahan kimia dan substansi berbahaya | Assault (homicide) by other specified chemicals and noxious s |
X90 | Serangan (pembunuhan) dengan bahan kimia dan substansi berbahaya | Assault (homicide) by unspecified chemical or noxious substa |
X91 | Serangan (pembunuhan) dengan menggantung, mencekik dan menceka | Assault (homicide) by hanging, strangulation, and suffocation |
X92 | Serangan (pembunuhan) dengan menenggelamkan dan merendam | Assault (homicide) by drowning and submersion |
X93 | Serangan (pembunuhan) dengan tembakan senapan tangan | Assault (homicide) by handgun discharge |
X94 | Serangan (pembunuhan) dengan tembakan senapan dan senjata api yan | Assault (homicide) by rifle, shotgun, and larger firearm discha |
X95 | Serangan (pembunuhan) dengan tembakan senjata api lain dan tak tersp | Assault (homicide) by other and unspecified firearm discharge |
X96 | Serangan (pembunuhan) dengan material eksplosif | Assault (homicide) by explosive material |
X97 | Serangan (pembunuhan) dengan asap dan api | Assault (homicide) by smoke, fire, and flames |
X98 | Serangan (pembunuhan) dengan uap air panas dan benda-benda panas | Assault (homicide) by steam, hot vapors, and hot objects |
X99 | Serangan (pembunuhan) dengan benda tajam | Assault (homicide) by sharp object |
Related Posts
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan Z24 Jun 20230
KodeNama IndonesiaNama EnglishZ00Pemeriksaan umum dan investigasi medis tanpa keluhan yang diketahui.Encounter for general examination and inves...Read more »
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan Y08 Nov 20173
Kode Nama Indonesia Nama English Y00 Serangan (pembunuhan) dengan benda tumpul Assault (homicide) by blunt object Y01...Read more »
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan W03 Nov 20170
Kode Nama Indonesia Nama English W00 Jatuh pada tingkat yang sama melibatkan es dan salju Fall on same level involving ice ...Read more »
- Kumpulan ICD 10 Bahasa Indonesia Golongan V03 Nov 20170
Kode Nama Indonesia Nama English V01 Pejalan kaki cedera pada tabrakan dengan sepeda Pedestrian injured in collision with...Read more »
- Daftar Kumpulan Kode Penyakit ICD 1028 Oct 20175
International statical Classification of Diseases and Related Health Problems revisi ke 10 (ICD-10) adalah Pengkodean atas berbagai macam penyakit, g...Read more »
Posting Komentar Blogger Facebook
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.